ontwerp prijzen van trouwringen

Ontwerp prijzen

Mark Bos adviseert comfortfit voor alle ringen vanaf 6 mm. breed. Dit zijn ringen met aan de binnenzijde een zeer bol profiel. Het voordeel van deze ring is dat hij altijd goed zit, zowel in de zomer als in de winter. Door het profiel sluit de ring mooier aan op de vinger en gaat hij nooit knijpen. Het smetten van de huid is met dit profiel uitgesloten. Voor comfortfit is meer materiaal nodig, hierdoor is het iets duurder. Het is uw investering echter meer dan waard. De getoonde prijzen zijn inclusief het ontwerpen van de trouwringen. U krijgt van uw ontwerp een geheel vrijblijvende offerte.


Comfortfit hol

  4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm
16 555,- 596,- 637,- 677,- 718,- 759,-
17 565,- 608,- 651,- 694,- 737,- 780,-
18 575,- 620,- 665,- 711,- 756,- 801,-
19 585,- 632,- 679,- 728,- 775,- 822,-
20 595,- 644,- 693,- 745,- 794,- 843,-
21 605,- 656,- 707,- 762,- 813,- 864,-
22 615,- 668,- 721,- 779,- 832,- 885,-
23 625,- 680,- 735,- 796,- 851,- 906,-

Getoonde prijzen zijn inclusief ontwerpen voor een ring in geel-, rose- of roodgoud en kunnen wijzigen door goudkoers variaties.

trouwringen comfortfit hol

trouwringen semi comfortfit

Semi Comfortfit vlak en bol

  4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm
16 633,- 692,- 751,- 811,- 870,- 929,-
17 647,- 709,- 772,- 835,- 898,- 960,-
18 661,- 726,- 793,- 859,- 926,- 991,-
19 675,- 743,- 814,- 883,- 954,- 1022,-
20 689,- 760,- 835,- 907,- 982,- 1053,-
21 703,- 777,- 856,- 931,- 1010,- 1084,-
22 717,- 794,- 877,- 955,- 1038,- 1115,-
23 731,- 811,- 898,- 979,- 1066,- 1146,-

Getoonde prijzen zijn inclusief ontwerpen voor een ring in geel-, rose- of roodgoud en kunnen wijzigen door goudkoers variaties.


Comfortfit vlak en bol

  4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm
16 667,- 735,- 803,- 871,- 938,- 1005,-
17 683,- 754,- 826,- 897,- 968,- 1039,-
18 699,- 773,- 849,- 923,- 998,- 1073,-
19 715,- 792,- 872,- 949,- 1028,- 1107,-
20 731,- 811,- 895,- 975,- 1058,- 1141,-
21 747,- 830,- 918,- 1001,- 1088,- 1175,-
22 763,- 849,- 941,- 1027,- 1118,- 1209,-
23 779,- 868,- 964,- 1053,- 1148,- 1243,-

Getoonde prijzen zijn inclusief ontwerpen voor een ring in geel-, rose- of roodgoud en kunnen wijzigen door goudkoers variaties

trouwringen comfortfit

trouwringen opties

Extra opties

traditionele gravure Gratis
vergulden 35,-
hartslag 75,-
vingerafdruk 75,-
symbool | tekening 75,-
handschrift 75,-
zand in composiet 150,-

Getoonde opties zijn mogelijk in alle trouwringen modellen.


Prijzen diamanten VVS1 FG

diameter mm karaat prijs
1,30 0,01 49,-
1,50 0,015 59,-
1,70 0,02 69,-
1,80 0,025 79,-
1,95 0,03 99,-
2,05 0,035 109,-
2,15 0,04 119,-
2,35 0,05 139,-
2,55 0,06 159,-
2,65 0,07 189,-
2,75 0,08 249,-
2,85 0,09 269,-
2,95 0,10 309,-
3,05 0,11 329,-
3,15 0,12 359,-
3,25 0,13 379,-
3,30 0,14 409,-
3,35 0,15 439,-
3,45 0,16 469,-
3,55 0,17 499,-
3,60 0,18 589,-
3,70 0,19 679,-
3,75 0,20 749,-
3,85 0,21 769,-
4,00 0,23 919,-
4,10 0,25 1069,-
4,20 0,27 1169,-
4,35 0,30 1329,-
4,55 0,35 1559,-
4,75 0,40 2119,-
4,95 0,45 2979,-
5,15 0,50 4489,-

>10 diamanten = 10% korting
>20 diamanten = 20% korting
Diamanten van andere formaten, kleuren of kwaliteiten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Informeer naar de mogelijkheden